Call Information
| Call ID | 134d5610-bf91-4da6-837b-ad0cd1efea74 |
|---|---|
| Agent Type | RTP |
| Invoker ID | INV_dea7835c-aa02-423a-91e9-b690a69a724b |
| Account ID | wsContact_b23c6481-0b0a-40b3-83d7-c3cc6f5aed27 |
| Tenant ID | ws_0dbc8653-816e-4240-89cf-46f34680a9b8 |
| Caller | FuncTest02 |
| SIP Call ID | kvmon-vitalant-flow-launch-df2cb1ac-6765-4cee-a078-5248a431eded@10.50.199.53 |
| Agent Instance ID | Voice-Agent-2 |
| Status | Ended |
|---|---|
| Language | EN |
| Audio Format | ulaw |
| Start Time | 2026-11-01 11:10:00 |
| End Time | 2026-11-01 11:11:10 |
| Duration | 69s |
| Session ID | S_ca47ff68-bc06-426f-9a13-397dc4db9b96 |
No live agent found for this call. The agent may have already shut down.
Runtime state is only available while the agent is active.
Health Alerts 3
| Condition | Severity | Message | Detected At | Age at Detection |
|---|---|---|---|---|
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 9s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 11:10:52 | 51s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 14s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 11:10:17 | 16s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 9s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 11:10:12 | 11s |