Call Information
| Call ID | 16d62be5-af8d-46aa-8947-a04c6c7fa2dc |
|---|---|
| Agent Type | RTP |
| Invoker ID | INV_dea7835c-aa02-423a-91e9-b690a69a724b |
| Account ID | wsContact_5a26276c-9c9e-43e1-918f-32d013b86dc6 |
| Tenant ID | ws_0dbc8653-816e-4240-89cf-46f34680a9b8 |
| Caller | FuncTest02 |
| SIP Call ID | kvmon-vitalant-flow-launch-36b121c8-2335-4ab8-be14-6e6d0d349ae7@10.50.199.53 |
| Agent Instance ID | Voice-Agent-1 |
| Status | Ended |
|---|---|
| Language | EN |
| Audio Format | ulaw |
| Start Time | 2026-11-01 08:55:00 |
| End Time | 2026-11-01 08:56:07 |
| Duration | 67s |
| Session ID | S_b89a3e5d-ae31-4228-b1b6-eb3548e6327e |
No live agent found for this call. The agent may have already shut down.
Runtime state is only available while the agent is active.
Health Alerts 3
| Condition | Severity | Message | Detected At | Age at Detection |
|---|---|---|---|---|
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 9s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 08:55:49 | 49s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 17s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 08:55:19 | 19s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 12s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 08:55:14 | 14s |