Call Information
| Call ID | ef29da7d-a5a9-4f97-a931-5937328edf70 |
|---|---|
| Agent Type | RTP |
| Invoker ID | INV_dea7835c-aa02-423a-91e9-b690a69a724b |
| Account ID | wsContact_089dad29-971c-471f-827e-07d75f98d52b |
| Tenant ID | ws_0dbc8653-816e-4240-89cf-46f34680a9b8 |
| Caller | FuncTest02 |
| SIP Call ID | kvmon-vitalant-flow-launch-13da259d-2fba-472a-bb63-de17f112e1b9@10.50.199.53 |
| Agent Instance ID | Voice-Agent-1 |
| Status | Ended |
|---|---|
| Language | EN |
| Audio Format | ulaw |
| Start Time | 2026-11-01 07:40:01 |
| End Time | 2026-11-01 07:41:11 |
| Duration | 70s |
| Session ID | S_529bc296-752a-488d-914d-e898e269da8f |
No live agent found for this call. The agent may have already shut down.
Runtime state is only available while the agent is active.
Health Alerts 2
| Condition | Severity | Message | Detected At | Age at Detection |
|---|---|---|---|---|
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 13s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 07:40:16 | 15s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 8s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 07:40:11 | 10s |